![]() |
वायुगत संचालित क्लैंप बॉल वाल्व ISO5211 मानक
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|
विस्तार जानकारी |
|||
Connection Form: | Clamp | Driving Mode: | Pneumatic |
---|---|---|---|
Nominal Pressure: | PN1.0-32.0MPa | Channel: | Straight Through Type |
Structure: | Floating Ball Valve | Type: | Floating Ball Valve |
Air Connection: | 1/4” | Valve Size: | 1/4"~4" |
Body Material: | CF8/CF8M | Ball Material: | CF8/CF8M |
Seat Material: | PTFE, RTFE, Graphite & Others | Rating: | 1000WOG |
Connection: | Clamp Type | Production Capacity: | 50000PC / Y |
Standard: | ISO5211 | ||
प्रमुखता देना: | वायुगत संचालित गेंद वाल्व ISO5211,वायवीय क्लैंप बॉल वाल्व,ISO5211 मानक तितली वाल्व |
उत्पाद विवरण
वायवीय संचालित गेंद वाल्व (क्लैम्प प्रकार)
उत्पाद विनिर्देश
विशेषता | मूल्य |
---|---|
कनेक्शन फ़ॉर्म | क्लैंप |
ड्राइविंग मोड | पनेमुटिक |
नाममात्र दबाव | PN1.0-32.0MPa |
नहर | टाइप के माध्यम से सीधे |
संरचना | फ्लोटिंग बॉल वाल्व |
प्रकार | फ्लोटिंग बॉल वाल्व |
कार्य | ब्लो-डाउन वाल्व, रिलीफ वाल्व, वायुमंडलीय वाल्व, बायपास वाल्व |
मानक | आईएसओ 5211 |
आवेदन | औद्योगिक उपयोग, पानी औद्योगिक उपयोग |
हवाई कनेक्शन | चौथाई" |
परिवहन पैकेज | प्लाईवुड केस पैकेज |
विनिर्देश | 1/4 "~ 4" |
ट्रेडमार्क | VESON या ग्राहक के |
उत्पत्ति | चीन |
एचएस कोड | 84123900 |
उत्पादन क्षमता | 50000 पीसी / Y |
उत्पाद का वर्णन
वीएस श्रृंखला वायवीय संचालित गेंद वाल्व (क्लैम्प प्रकार) औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें विश्वसनीय प्रवाह नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
- वाल्वः क्लैंप प्रकार का बॉल वाल्व
- वाल्व आकारः 1/4 "~ 4" (DN6 ~ DN100)
- शरीर/गोला सामग्रीः CF8/CF8M
- सीट सामग्री: पीटीएफई, आरटीएफई, ग्राफाइट और अन्य
- रेटिंगः 1000WOG
- कनेक्शनः क्लैंप प्रकार

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं