Pneumatic Ball Valve with Class 150-1500 Lb Pressure Rating and PN 10 ~ 250 for DN15-200 Applications
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रतिरूप संख्या।: | VS-052 ~ VS-400 | चैनल प्रकार: | सीधी तरह से |
|---|---|---|---|
| संरचना प्रकार: | तैरती हुई गेंद | संचालित तरीका: | लीवर, गियर, वायवीय, इलेक्ट्रिक |
| शरीर की सामग्री: | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टेनलेस | आकार सीमा: | एनपीएस 1/2 "-8", DN15-200 |
| दबाव वर्ग: | कक्षा 150-1500 एलबी, पीएन 10-250 | अंत संबंध: | निकला हुआ किनारा, बीडब्ल्यू, एसडब्ल्यू, एनपीटी |
| बॉल सामग्री: | फ्री कटिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील (1.4571/316ti) | सीलिंग सामग्री: | प्लास्टिक, धातु |
| अधिकतम दबाव: | PN500 | तापमान की रेंज: | -20 ° C से +80 ° C (-4 से +176 ° F) |
| सतह खत्म: | ब्लैक ऑक्साइड, जिंक-लेयर, जिंक निकल | उत्पादन क्षमता: | 50000pc/y |
| डीएन रेंज: | DN04 से DN25 | ||
| प्रमुखता देना: | Class 150-1500 Lb Pneumatic Ball Valve,PN 10 ~ 250 Pneumatic Ball Valve,DN15-200 Pneumatic Ball Valve |
||
उत्पाद विवरण
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






