कास्ट आयरन रोटरी न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Veson/OEM/ |
प्रमाणन: | CE ISO |
मॉडल संख्या: | वीएसएफ सीरीज |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 ईए |
---|---|
मूल्य: | Fob Shanghai /EXW/ |
पैकेजिंग विवरण: | धातु की पट्टियों के साथ प्लाईवुड का मामला पैकिंग |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | अत्यधिक टिकाऊ | सामग्री: | कच्चा लोहा |
---|---|---|---|
रंग: | लाल या ग्राहक-विशिष्ट आवश्यकता | नाम: | वायवीय रोटरी Actuator |
शक्ति: | वायवीय | आवेदन: | : वाल्व, डेयरी, बियर, पानी, रसायन, अपतटीय तटवर्ती |
प्रमुखता देना: | कास्ट आयरन रोटरी न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर,ऑफशोर ऑनशोर रोटरी न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर,डेयरी बीयर रोटरी न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर |
उत्पाद विवरण
एथिलीन और रिफाइनरी रिवाइम्पिंग प्रोजेक्ट मेटल-सीटेड बॉल वाल्व स्प्रिंग-रिटर्न स्कॉच योक न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर्स
विशेषताएं
1. बहुमुखी प्रतिभा
2. कुशल
3. सुरक्षा
4. संक्षारण प्रतिरोध
5. अत्यधिक मुहरबंद
6. लंबी सेवा जीवन
हमारा लाभ:
1 | उन्नत डिजाइन सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास पेशेवर तकनीशियन हैं। |
2 | 100% उत्पादों की जाँच सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास पेशेवर और तकनीकी QC टीम है। |
3 | हम प्रतिस्पर्धी मूल्य और अच्छी गुणवत्ता के साथ खुद का कारखाना है। |
4 | हमारे उत्पादों को दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। |
5 | हमारे पास अपना आयात और निर्यात अधिकार है।छोटे आदेश स्वीकार किया जा सकता है। |
6 | प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ उच्च गुणवत्ता, कम प्रसव के समय। |
7 | अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री और उन्नत उत्पादन उपकरण। |
8 | कुशल बिक्री टीम और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा। |
9 | हमारे उत्पादों ने सीई और आईएसओ प्रमाणपत्र पारित किया है |
सिंगल एक्टिंग एक्ट्यूएटर का सिद्धांत (स्प्रिंग रिटर्न)
सीसीडब्ल्यू
पोर्ट ए से हवा पिस्टन को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे स्प्रिंग्स संकुचित हो जाते हैं, पिनियन वामावर्त मुड़ता है जबकि पोर्ट बी से हवा समाप्त हो रही है।
पोर्ट ए पर वायुदाब की कमी, स्प्रिंग्स में संग्रहीत ऊर्जा पिस्टन को अंदर की ओर ले जाती है।पिनियन दक्षिणावर्त घूमता है जबकि पोर्ट A से हवा समाप्त हो रही है।
सीडब्ल्यू
पोर्ट बी के लिए हवा पिस्टन को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे स्प्रिंग्स संकुचित हो जाते हैं, पिनियन वामावर्त मुड़ता है जबकि पोर्ट बी से हवा समाप्त हो रही है।
पोर्ट ए पर वायुदाब की कमी, स्प्रिंग्स में संग्रहीत ऊर्जा पिस्टन को अंदर की ओर ले जाती है।पिनियन दक्षिणावर्त घूमता है जबकि पोर्ट A से हवा समाप्त हो रही है।
डबल एक्टिंग एक्ट्यूएटर का सिद्धांत
सीसीडब्ल्यू
पोर्ट ए से हवा पिस्टन को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे पिनियन वामावर्त मुड़ता है जबकि पोर्ट बी से हवा समाप्त हो रही है।
पोर्ट बी के लिए हवा पिस्टन को अंदर की ओर धकेलती है, जिससे पिनियन दक्षिणावर्त मुड़ता है जबकि पोर्ट ए से हवा समाप्त हो रही है।
सीडब्ल्यू
पोर्ट ए से हवा पिस्टन को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे पिनियन दक्षिणावर्त मुड़ता है जबकि पोर्ट बी से हवा समाप्त हो रही है।
पोर्ट बी के लिए हवा पिस्टन को अंदर की ओर धकेलती है, जिससे पिनियन वामावर्त मुड़ता है जबकि पोर्ट ए से हवा समाप्त हो रही है।
वसंत वापसी वायवीय टोक़ तालिका की वीएसएफ श्रृंखला (एसआर 5) | |||||||||||||||
एनएम | |||||||||||||||
नमूना | स्प्रिंग टॉर्क | वायु टोक़ | |||||||||||||
3बार | 4बार | 5बार | 6बार | ||||||||||||
एसएसटी | एसआरटी | सेट | एएसटी | कला | एईटीई | एएसटी | कला | एईटीई | एएसटी | कला | एईटीई | एएसटी | कला | एईटीई | |
वीएसएफ14-200SR5 | 789 | 402 | 506 | 320 | 110 | 47 | 597 | 276 | 324 | 877 | 456 | 594 | 1151 | 609 | 878 |
वीएसएफ14-250 एसआर5 | 1345 | 670 | 815 | 490 | 150 | 12 | 917 | 412 | 448 | 1347 | 671 | 818 | 1798 | 935 | 1320 |
वीएसएफ14-300 एसआर5 | 1880 | 957 | 1206 | 707 | 230 | 62 | 1337 | 609 | 692 | 1908 | 975 | 1235 | 2598 | 1365 | 1953 |
वीएसएफ16-250 एसआर5 | 1553 | 795 | 1011 | 616 | 207 | 75 | 1159 | 533 | 617 | 1692 | 881 | 1150 | 2245 | 1184 | 1703 |
वीएसएफ16-300 एसआर5 | 2421 | 1202 | 1455 | 840 | 273 | 70 | 1626 | 744 | 855 | 2438 | 1213 | 1472 | 3197 | 1687 | 2426 |
वीएसएफ16-350 एसआर5 | 3194 | 1637 | 2085 | 1093 | 297 | 0 | 2166 | 941 | 971 | 3215 | 1744 | 2106 | 4312 | 2228 | 3116 |
VSF25-350 SR5 | 3960 | 2013 | 2534 | 1406 | 380 | 0 | 2689 | 1149 | 1143 | 3826 | 2044 | 2400 | 5255 | 2689 | 3709 |
वीएसएफ25-400 एसआर5 | 4955 | 2466 | 2999 | 2149 | 774 | 430 | 3829 | 1782 | 2110 | 5309 | 2685 | 3352 | 7190 | 3798 | 5471 |
VSF25-450 SR5 | 6326 | 3117 | 3726 | 2621 | 919 | 442 | 4752 | 2197 | 2573 | 6788 | 3402 | 4188 | 9013 | 4754 | 6834 |
VSF30-450 SR5 | 7929 | 3968 | 4869 | 2859 | 719 | 0 | 5455 | 2277 | 2134 | 7892 | 4001 | 4922 | 10649 | 5393 | 7327 |
VSF30-500 SR5 | 9375 | 4712 | 5824 | 3935 | 1255 | 248 | 7147 | 3182 | 3459 | 10042 | 5125 | 6490 | 13571 | 7036 | 9883 |
VSF30-550 SR5 | 11426 | 5741 | 7092 | 4414 | 1940 | 0 | 8306 | 3651 | 3863 | 12106 | 6162 | 7772 | 16090 | 8321 | 11647 |
VSF35-550 SR5 | 14449 | 7241 | 8907 | 5814 | 2062 | 1062 | 10750 | 5025 | 5999 | 15527 | 7909 | 9984 | 20624 | 10949 | 15873 |
वीएसएफ35-600 एसआर5 | 18185 | 8971 | 10752 | 6823 | 2296 | 833 | 12707 | 5827 | 6718 | 18327 | 9058 | 10894 | 24477 | 12889 | 18487 |
VSF35-700 SR5 | 23864 | 11772 | 14109 | 10627 | 4056 | 2896 | 18654 | 8873 | 10923 | 25470 | 12767 | 15715 | 34710 | 18506 | 26979 |
वीएसएफ40-600 एसआर5 | 21426 | 10879 | 13666 | 7637 | 2061 | 0 | 14745 | 6326 | 6342 | 21644 | 11014 | 13884 | 28961 | 14856 | 20558 |
VSF40-700 SR5 | 30015 | 15120 | 18757 | 10364 | 2839 | 0 | 20074 | 8665 | 8811 | 29304 | 14679 | 18046 | 39495 | 20318 | 28232 |
वीएसएफ40-800 एसआर5 | 35425 | 17702 | 21679 | 16204 | 5648 | 2623 | 28917 | 13276 | 15336 | 41095 | 21218 | 27349 | 54343 | 28532 | 40763 |
वीएसएफ48-800 एसआर5 | 45789 | 23214 | 29097 | 16866 | 4879 | 0 | 31836 | 13842 | 14336 | 44755 | 22574 | 28063 | 61685 | 31770 | 44215 |
वीएसएफ48-900 एसआर5 | 57348 | 28690 | 35200 | 22906 | 6959 | 291 | 41849 | 18324 | 19233 | 58269 | 29261 | 36121 | 79735 | 41056 | 57120 |
वीएसएफ48-1000 एसआर5 | 69602 | 34789 | 42618 | 25938 | 8152 | 1236 | 49356 | 22203 | 24653 | 72776 | 36756 | 45792 | 96191 | 50304 | 71488 |
VSF60-800 SR5 | 63398 | 31515 | 38261 | 23891 | 7319 | 505 | 43980 | 19372 | 20595 | 61439 | 30300 | 36302 | 84160 | 43480 | 60774 |
VSF60-900 SR5 | 78878 | 39710 | 49217 | 26840 | 8658 | 2020 | 52335 | 23954 | 27514 | 76967 | 38524 | 47305 | 103324 | 54548 | 78503 |
VSF60-1000 SR5 | 95891 | 47761 | 58177 | 39480 | 13860 | 6721 | 71015 | 32781 | 38256 | 97605 | 48824 | 59891 | 134084 | 70623 | 101326 |
VSF60-1100 SR5 | 112369 | 57081 | 71764 | 42517 | 12632 | 0 | 80728 | 35559 | 37801 | 116733 | 59787 | 76127 | 157151 | 81412 | 114224 |
VSF60-1000X2 SR5 | 170261 | 84792 | 112378 | 203622 | 104808 | 145739 | |||||||||
एएसटी - एयर स्टार्ट टॉर्क - स्प्रिंग स्टार्ट टॉर्क | |||||||||||||||
एआरटी - एयर रन टॉर्क एसआरटी - स्प्रिंग रन टॉर्क | |||||||||||||||
एईटी - एयर एंड टॉर्क सेट - स्प्रिंग एंड टॉर्क |
ज्यादा जानकारी
1. वारंटी
1 साल की वॉरंटी
बढ़िया गुणवत्ता वाले उत्पाद
हम अपने उत्पादों की गुणवत्ता के पीछे 100% खड़े हैं
हमारे सभी आइटम आपको मन की शांति देने के लिए वारंटी के साथ आते हैं।
नई गारंटी: हमारे सभी आइटम OEM या मूल पैकिंग में नई स्थिति में हैं।
2. पैकेज
हमारी पैकेज विधि सही स्थिति में है, या अनुकूलित के अनुसार है।
3. भुगतान
MOQ: ग्राहक डिजाइन
हम आम तौर पर टी / टी (वायर ट्रांसफर), वेस्टर्न यूनियन स्वीकार करते हैं
व्यापार मुद्रा: यूएसडी या आरएमबी
अग्रिम में टीटी 30% जमा, शिपमेंट से पहले 70% शेष राशि का भुगतान।
(नमूना आदेश) टी/टी/वेस्टर्न यूनियन 100% नजर में